
| Jeu | Score | Commentaire | Date | Période jouée | Durée totale | Durée moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >1 Starship | 1,762 | m d r ! ! ! | 05 Juil 2010 22:10 | 1 | 16 minutes 17 secondes | 16 minutes 17 secondes | |
| >108th Birthday | 85,433 | m d r ! ! ! | 03 Juil 2010 00:24 | 4 | 1 minute 56 secondes | 29 secondes | |
| >12 Way Poker | 16,800 | m d r ! ! ! | 12 Juil 2010 16:07 | 8 | 20 minutes 59 secondes | 2 minutes 37 secondes | |
| >1471 Renaissance | 2,020 | m d r ! ! ! | 05 Juil 2010 22:20 | 1 | 9 minutes 33 secondes | 9 minutes 33 secondes | |
| >30k Starfighter | 1,550 | m d r ! ! ! | 05 Juil 2010 22:22 | 1 | 1 minute 39 secondes | 1 minute 39 secondes | |
| >32768 Invaders | 33 | m d r ! ! ! | 05 Juil 2010 22:24 | 2 | 50 secondes | 25 secondes | |
| >360Defence | 4,100 | m d r ! ! ! | 05 Juil 2010 22:26 | 1 | 2 minutes 29 secondes | 2 minutes 29 secondes | |
| >3d Space Skimmer | 136 | m d r ! ! ! | 05 Juil 2010 22:28 | 1 | 53 secondes | 53 secondes | |
| >A Windy Day No Replay | 9,200 | m d r ! ! ! | 03 Juil 2010 00:32 | 1 | 1 minute 23 secondes | 1 minute 23 secondes | |
>A-Blast ![]() |
39,400 | m d r ! ! ! | 05 Juil 2010 22:31 | 1 | 3 minutes 1 seconde | 3 minutes 1 seconde | |
Alu`s Revenge: boyer joel
Cash Machine: nenexpsg
Beat The Boss: Anonymous
MuMu: fycou
Ztar: laika0044
Cannonball Crisis: nicole33440